时间:2019-03-10 11:31:00??????来源:本站??? 点击:
?
?2019?年
?广东社会科学大学?部门预算
目 录
第一部分 ??广东社会科学大学?概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 ??2019?年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 ??2019?年部门预算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分???广东社会科学大学?概况
?
一、主要职责
????我校是在1984年经广东省人民政府和广东省高教厅批准成立、由广东省社会科学界联合会创办的一所成人高等学校。35年来,在历届省委、省政府和省社科联领导的关心和支持下,依托社科联人才密集的优势,社科大艰苦创业,从无到有,稳步发展,现已发展为一所集成人大专教育、各种短期培训等各个层次教育于一体的,在广东成人教育领域中具有一定知名度的成人大学。内设办公室、教务部、总务部、学生管理部等部门。2018年底划归广东省教育厅管理。主要任务是:开展成人高等教育大专学历教育和培训。?
二、部门预算构成
????本部门无下属单位,部门预算为本级预算。 ?
第二部分???2019?年部门预算表
?
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 ???????入 | 支 ???????出 | ||
项 ???目 | 预算 | 项 ???目 | 预算 |
一、财政拨款 | 627.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 200.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 459.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 1118.98 |
? | ? | 六、科学技术支出 | 167.40 |
? | ? | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
? | ? | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
? | ? | 十、节能环保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、农林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
? | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1286.38 | 本年支出合计 | 1286.38 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1286.38 | 支出总计 | 1286.38 |
注:?财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。?
?
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称: 广东社会科学大学? | 单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
? | 合计 | 1286.38 | 627.38 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1118.98 | 459.98 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20504 | 成人教育 | 1099.36 | 444.36 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050403 | 成人高等教育 | 1099.36 | 444.36 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 19.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 19.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:??
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称: 广东社会科学大学? | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
? | 合计 | 1286.38 | 985.98 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1118.98 | 985.98 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20504 | 成人教育 | 1099.36 | 966.36 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050403 | 成人高等教育 | 1099.36 | 966.36 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 167.40 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20606 | 社会科学 | 167.40 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060699 | 其他社会科学支出 | 167.40 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:??
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 广东社会科学大学? | 单位:万元 | ||
收 ???????入 | 支 ???????出 | ||
项 ???目 | 预算 | 项 ???目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 627.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 459.98 |
? | ? | 六、科学技术支出 | 167.40 |
? | ? | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
? | ? | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
? | ? | 十、节能环保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、农林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
? | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 627.38 | 本年支出合计 | 627.38 |
? | ? | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 627.38 | 支出总计 | 627.38 |
注:?表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。?
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称: 广东社会科学大学? | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 ???计 | 627.38 | 326.98 | 300.40 |
[205]教育支出 | 459.98 | 326.98 | 133.00 |
[20504]成人教育 | 444.36 | 311.36 | 133.00 |
[2050403]?成人高等教育 | 444.36 | 311.36 | 133.00 |
[20599]其他教育支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 |
[2059999]其他教育支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 |
[206]科学技术支出 | 167.40 | 0.00 | 167.40 |
[20606]社会科学 | 167.40 | 0.00 | 167.40 |
[2060699]其他社会科学支出 | 167.40 | 0.00 | 167.40 |
注:??
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) | ||
单位名称: 广东社会科学大学? | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 ???计 | ? | 326.98 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 311.36 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | ??68.40 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 82.80 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 147.60 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 6.56 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 6.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 15.62 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 15.62 |
? | ? ? ? | ? |
注:??
表7 | ||||||
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | ||||||
单位名称: 广东社会科学大学? | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 | ||||
? | 合 ???计 | 300.40 | ||||
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 167.40 | ||||
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 60.00 | ||||
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 107.40 | ||||
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 102.00 | ||||
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00 | ||||
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 | ||||
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 | ||||
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 | ||||
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 11.50 | ||||
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 | ||||
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 | ||||
[30212]因公出国(境)费用 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 | ||||
[30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 6.00 | ||||
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 | ||||
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 | ||||
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 | ||||
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 | ||||
[30231]公务用车运行维护 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 | ||||
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 | ||||
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 31.00 | ||||
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 15.00 | ||||
[31006]大型修缮 | [50601]资本性支出(一) | 16.00 | ||||
表8 | ||||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称: 广东社会科学大学? | 单位:万元 | |||||
项 ???????目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
“三公”经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??????其中:(一)因公出国(境)支出 | 4.00 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | ||
????????????(二)公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??????????????????1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??????????????????2.公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
????????????(三)公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 | |||||||
部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:?广东社会科学大学 | 金额:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 985.98 | 326.98 | 326.98 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 459.00 |
广东社会科学大学 | 985.98 | 326.98 | 326.98 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 459.00 |
工资和福利支出 | 673.36 | 311.36 | 311.36 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 162.00 |
商品和服务支出 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 |
对个人和家庭的补助 | 19.62 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
其他资本性等支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
注:
表11 | ||||||||
部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:?广东社会科学大学 | 金额:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 300.40 | 300.40 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
广东社会科学大学 | 300.40 | 300.40 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
教学场所运行与管理 | 167.40 | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
????改善办学条件和大型修缮款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
重点学科建设及图书馆建设、购置书刊 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
注: ????
第三部分???2019?年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
????2019?年本部门收入预算?1286.38?万元,比上年?增加435.68?万元,?增加33.86?%,主要原因是?机构改革中,已划入省教育厅管理,增加教学场馆运行与管理经费;学生录取人数比去年增加30%,学费收入较去年略有增加??;支出预算?1286.38?万元,比上年?增加435.68?万元,?增加33.86?%,主要原因是?机构改革中,划入省教育厅管理,增加教学场馆运行与管理经费支出;学生人数增加,教育支出相应增加?。
二、“三公”经费安排情况
????2019?年本部门财政拨款安排“三公”经费?8?万元,比上年?增加1?万元,?增加12.50?%,主要原因是?机构改革中,本单位划入广东省教育厅,增加因公出国(境)费用。其中:因公出国(境)费?4?万元,比上年?增加4?万元,?增长100?%,主要原因是?机构改革后因应需求经费调整?;公务用车购置及运行费?3?万元(公务用车购置费?0?万元,公务用车运行维护费?3?万元),比上年?减少3?万元,?下降50?%,主要原因是?报废一台公车,经费调剂使用?;公务接待费?1?万元,比上年?0?万元,?0?%,主要原因是?与上年持平,无增减变化?。
三、机关运行经费安排情况
???本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。??
四、政府采购情况
????2019?年本部门政府采购安排?26 万元,其中:货物类采购预算?5 万元,工程类采购预算?16 万元,服务类采购预算?5 万元等。
五、国有资产占有使用情况
????截至?2018?年?12?月?31?日,本部门固定资产金额?1505.36?万元,分布构成情况为:房屋?5258.48?平方米,车辆?6?辆,单价在100万元以上的设备?0?台等。本年度拟购置固定资产?10?万元,主要是?购置办公电脑、打印机、复印机、空调、网络设备、会议室家具?等。
六、重点项目预算绩效目标情况
????2019?年,本部门无500万元以上重点项目。
第四部分 ?名词解释
????一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
????二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
????三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
????四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
????五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
????六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
????七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??? 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
??? 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
??? 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。???